
| Rank | Boat Name | Length | Manufacturer |
| 1 | “Enchantress” | 106’ | Breaux Bay Craft |
| 2 | “Home James” | 100’ | Broward |
| 3 | “Bonita Rose” | 84’ | Cheoy Lee |
| 4 | “Le Viper” | 83’ | Swift Ship |
| 5 | “Illusion” | 82’ | Astonda |
| 6 | “Sea Spray” | 81’ | Consolidated |
| 7 | “Gran Finale” | 80’ | Novatec |
| 8 | “Y P 671” | 80’ | Peterson |
| 9 | “Bad Influence” | 75’ | Hatteras |
| 10 | “Victory” | 75’ | Hatteras |
| 11 | “Soundwave” | 74’ | Hatteras |
| 12 | “Lucky Joe” | 74’ | Hatteras |
| 13 | “Nancy D” | 74’ | |
| 14 | “Wild Wind” | 74’ | Viking |
| 15 | “Tru Blew” | 72’ | Marlow Explorer |
| 16 | “Adiamo” | 70’ | Neptunus |
| 17 | “Eileen” | 70’ | Neptunus |
| 18 | “Mr. Chips” | 70’ | Neptunus |
| 19 | “Plane to Sea” | 70’ | Neptunus |
| 20 | “Tresor” | 70’ | Azimut |
| 21 | “Asylum” | 68.5’ | Azimut |
| 22 | “Where's Waldo” | 68.5’ | Azimut |
| 23 | “Lovin Life” | 68’ | Azimut |
| 24 | “Perfect Lady” | 67’ | Hatteras |
| 25 | “4 cs Dreams” | 65’ | Carver Marquis |
| 26 | “Grand Cru” | 65’ | Viking Sport Cruiser |
| 27 | “High Maintenance” | 65’ | Viking Convertible |
| 28 | “Relentless” | 65’ | Pacific Mariner |
| 29 | “Sea Lab” | 65’ | Viking Sport Cruiser |
| 30 | “She's My Lady” | 65’ | Burger |
| 31 | “Used Treasure” | 65’ | Fairline |
| 32 | “Voyager” | 65’ | Pacific Mariner |
| 33 | “Wandering Star” | 65’ | Carver Marquis |
| 34 | “Laughing Dolphin” | 64’ | Vicen |
| 35 | “Elaine May” | 63’ | Sea Ray |
| 36 | “Primadonna” | 63’ | Sea Ray |
| 37 | “Westwind” | 63’ | Hatteras Raised Pilot House |
| 38 | “Absolutely Not!” | 62’ | Baia |
| 39 | “Angels Way” | 62’ | Azimut |
| 40 | “Hakuna My Yacht Ahh” | 62’ | Leopard Sport |
| 41 | “Entrepreneur Ship” | 60’ | Bluewater |
| 42 | “Impatient” | 60’ | Viking |
| 43 | “Playin Thru” | 60’ | Sea Ray |
| 44 | “Thumbs Up” | 60’ | Hatteras |
| 45 | “Wish” | 60’ | Sea Ray |
| 46 | “Marlisa IV” | 59’ | Carver Marquis |
| 47 | “Amazing Grace” | 58’ | Sea Ray |
| 48 | “Baron” | 58’ | Hatteras |
| 49 | “Ceasar's Ghost” | 58’ | Hatteras |
| 50 | “Dreamcatcher” | 58’ | Bluewater |
| 51 | “Empty pockets” | 58’ | Hatteras |
| 52 | “Inspiration” | 58’ | Sea Ray |
| 53 | “Lady Luck” | 58’ | Chris Craft Roamer |
| 54 | “Mar A Tom VII” | 58’ | Bertram |
| 55 | “Resurrection II” | 58’ | Ocean |
| 56 | “Risky Business” | 58’ | Sea Ray |
| 57 | “Shanachie II” | 58’ | Navigator |
| 58 | “Man to See” | 58’ | Sea Ray Super Sport |
| 59 | “Tip Sea” | 58’ | Azimut |
| 60 | “Top Cookie” | 58’ | Hatteras |
| 61 | “Top Hat” | 58’ | Hatteras |
Rules for making the list:
1. Must have a permanent slip in Chicago or visit for a minimum of 4 weeks.
2.The yachts are used primarily for personal use and not chartered on a regular basis.
3. Boats of the same length are listed alphabetically.

